工業
年次 | 事業所数 | 従業者数 計 |
従業者数 男 |
従業者数 女 |
製造品出荷額 等 |
---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 27 | 731 | 349 | 382 | 1,217,501 |
平成13年 | 20 | 552 | 288 | 264 | 811,337 |
平成14年 | 16 | 541 | 284 | 257 | 667,355 |
平成15年 | 18 | 525 | 273 | 252 | 546,464 |
平成16年 | 16 | 505 | 255 | 250 | 552,748 |
平成17年 | 15 | 518 | 273 | 245 | 592,841 |
平成18年 | 15 | 524 | 280 | 244 | 596,940 |
平成19年 | 14 | 450 | 269 | 181 | 565,786 |
平成20年 | 16 | 421 | 249 | 172 | 578,399 |
平成21年 | 15 | 417 | 258 | 159 | 505,418 |
平成22年 | 15 | 446 | 274 | 172 | 471,718 |
平成23年 | 14 | 485 | 255 | 230 | 681,575 |
平成24年 | 13 | 462 | 258 | 204 | 542,324 |
平成25年 | 10 | 417 | 259 | 158 | 525,249 |
平成26年 | 10 | 411 | 254 | 157 | 545,392 |
平成29年 | 12 | 459 | - | - | 572,966 |
資料:工業統計調査
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課 総合政策情報係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2112 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2019年07月16日