水洗化の状況
各年4月1日現在(単位:人、%)
区分 | 【人口】平成26年 | 【人口】平成27年 | 【人口】平成28年 | 【人口】平成29年 | 【人口】平成30年 | 【人口】平成31年 | 【人口】令和2年 | 【人口】令和3年 | 【人口】令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
し尿浄化槽総人口 | 6,086 | 6,089 | 6,010 | 5,912 | 5,838 | 5,742 | 5,640 | 5,504 | 5,367 | |
内訳 | 集落排水人口 | 865 | 857 | 843 | 827 | 816 | 799 | 782 | 760 | 736 |
合併浄化槽 | 4,823 | 4,861 | 4,827 | 4,760 | 4,712 | 4,659 | 4,575 | 4,483 | 4,386 | |
単独浄化槽 | 398 | 371 | 340 | 325 | 310 | 284 | 283 | 261 | 245 | |
非水洗化人口 | 1,533 | 1,414 | 1,324 | 1,277 | 1,182 | 1,069 | 1,022 | 972 | 929 | |
総人口(住民基本台帳人口、外人登録含む) | 7,619 | 7,503 | 7,334 | 7,189 | 7,020 | 6,811 | 6,662 | 6,476 | 6,296 |
区分 | 【構成比】平成26年 | 【構成比】平成27年 | 【構成比】平成28年 | 【構成比】平成29年 | 【構成比】平成30年 | 【構成比】平成31年 | 【構成比】令和2年 | 【構成比】令和3年 | 【構成比】令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
し尿浄化槽総人口(%) |
79.9 |
81.2 | 81.9 | 82.2 | 83.2 | 84.3 | 84.7 | 85.0 | 85.2 | |
内訳 | 集落排水人口(%) | 14.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
合併浄化槽(%) | 79.2 | 64.8 | 65.8 | 66.2 | 67.1 | 68.4 | 68.7 | 69.2 | 69.6 | |
単独浄化槽(%) | 6.6 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | |
非水洗化人口(%) | 20.1 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 16.8 | 15.7 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | |
総人口(住民基本台帳人口、外人登録含む)(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
資料:町建設水道課
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2023年04月03日