平成23年度執行状況
平成23年4月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 支払いなし | |||
平成23年5月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 5月13日 | 5,000 | 朝日町建設クラブ総会お祝い(現金) |
| 5月27日 | 2,580 | 朝日町長寿クラブ連合会総会お祝い(清酒2升) | |
| 2,580 | 浮嶋稲荷神社例大祭お祝い(清酒2升) | ||
| 10,000 | 朝日町事業振興協議会通常総会お祝い(現金2人出席) |
平成23年6月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 6月28日 | 2,580 | 朝日町商工会総代会お祝い(清酒2升) |
| 2,580 | 五穀豊穣祈願祭お祝い(清酒2升) | ||
| 3,360 | 朝日連峰夏山開き式典お祝い(紙パック酒2升) |
平成23年7月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 7月8日 | 5,000 | 朝日町議員OB会総会お祝い(現金) |
| 7月12日 | 2,580 | 大沼浮島 島まつり(清酒2升) |
平成23年8月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 8月18日 | 8,000 | 産業厚生常任委員会行政調査研修の折総務文教常任委員会行政調査研修の折(菓子詰め合わせ) |
| 8月29日 | 2,580 | 西部地区スポーツフェスティバルお祝い(清酒2升) |
平成23年9月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 9月16日 | 3,000 | 谷地どんがまつりお祝い(現金) |
| 9月28日 | 1,290 | 明鏡荘敬老のつどいお祝い(清酒1升) | |
| 2,580 | 北部地区レクリェーション大会お祝い(清酒2升) |
平成23年10月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 10月4日 | 5,000 | 金婚祝賀会お祝い(現金) |
| 10月6日 | 6,000 | 近隣市町議会正副議長懇談会(現金) | |
| 10月7日 | 3,000 | ワインまつり招待客(現金) | |
| 10月27日 | 2,580 | 和合りんごまつりお祝い(清酒2升) |
平成23年11月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 11月14日 | 5,000 | 芸術文化パーティーお祝い(現金) |
| 11月28日 | 2,580 | 宮宿白滝線道陸同盟会報告会お祝い(清酒2升) |
平成23年12月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 12月9日 | 7,000 | 大江町「味祭の宴」お祝い(現金) |
| 3,000 | りんご品評会議長賞副賞品代(銘茶詰合せ) | ||
| 12月26日 | 2,580 | 身体障がい者福祉大会お祝い(清酒2升) |
平成24年1月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 1月10日 | 5,000 | 12月19日白鷹・朝日両町連絡協議会の折(ワイン) |
| 1月19日 | 6,000 | 1月23日村山地方町村会長、村山地方町村議会議長会長、就任祝賀会お祝い(現金) | |
| 1月27日 | 2,580 | 1月6日明鏡荘新年会お祝い(清酒2升) | |
| 2,580 | 1月11日新春商売繁盛祈願祭新年会お祝い(清酒2升) |
平成24年2月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 2月14日 | 5,000 | 2月15日安全運転管理者協議会朝日支部総会お祝い(現金) |
| 2月20日 | 6,000 | 2月7日~8議会広報常任委員会行政調査研修の折(菓子詰め合わせ) | |
| 2月27日 | 1,290 | 2月17日朝日町高齢者福祉大会お祝い(清酒1升) | |
| 2,580 | 2月26日宮宿小学校屋内運動場落成式お祝い(清酒2升) |
平成24年3月分
| 支払区分 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 3月29日 | 2,580 | 3月10日朝日町建設総合組合第56回定期大会お祝い(清酒2升) |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。











更新日:2019年03月29日