産業別就業人口
年次 | 【就業者数】第1次 | 【就業者数】第2次 | 【就業者数】第3次 | 【就業者数】総数 | 【構成比】第1次 | 【構成比】第2次 | 【構成比】第3次 | 【構成比】総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和60年 | 2,580 | 1,950 | 1,642 | 6,172 | 41.8 | 31.6 | 26.6 | 100.0 |
平成2年 | 2,103 | 2,015 | 1,706 | 5,824 | 36.1 | 34.6 | 29.3 | 100.0 |
平成7年 | 1,782 | 1,843 | 1,810 | 5,435 | 32.8 | 33.9 | 33.3 | 100.0 |
平成12年 | 1,462 | 1,769 | 1,825 | 5,056 | 28.9 | 35.0 | 36.1 | 100.0 |
平成17年 | 1,324 | 1,384 | 1,880 | 4,590 | 28.8 | 30.2 | 41.0 | 100.0 |
平成22年 | 1,118 | 1,210 | 1,724 | 4,056 | 27.6 | 29.9 | 42.5 | 100.0 |
平成27年 | 959 | 1,101 | 1,678 | 3,738 | 25.7 | 29.4 | 44.9 | 100.0 |
令和2年 | 879 | 990 | 1,572 | 3,441 | 25.5 | 28.8 | 45.7 | 100.0 |
(注意)総数に産業分類不能を含む
資料:国勢調査
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課 総合政策情報係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2112 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2022年06月20日