人口動態
年度別人口動態表(単位:人)
| 年度 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | 
| 平成13年度 | 63 | 116 | 176 | 261 | 
| 平成14年度 | 58 | 113 | 181 | 254 | 
| 平成15年度 | 50 | 111 | 159 | 237 | 
| 平成16年度 | 57 | 139 | 159 | 214 | 
| 平成17年度 | 41 | 120 | 132 | 245 | 
| 平成18年度 | 47 | 107 | 137 | 196 | 
| 平成19年度 | 51 | 131 | 170 | 211 | 
| 平成20年度 | 53 | 133 | 142 | 232 | 
| 平成21年度 | 38 | 112 | 156 | 209 | 
| 平成22年度 | 39 | 127 | 131 | 203 | 
| 平成23年度 | 42 | 137 | 133 | 193 | 
| 平成24年度 | 44 | 125 | 144 | 206 | 
| 平成25年度 | 34 | 123 | 125 | 203 | 
| 平成26年度 | 39 | 110 | 160 | 204 | 
| 平成27年度 | 33 | 121 | 133 | 215 | 
| 平成28年度 | 34 | 148 | 157 | 188 | 
| 平成29年度 | 36 | 132 | 111 | 184 | 
| 平成30年度 | 31 | 147 | 113 | 205 | 
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課 総合政策情報係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2112 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
- 
            朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。 











更新日:2019年07月16日