事業所の推移
事業所内訳
区分 | 事業所数 | ||
平成21年 | 平成24年 | 平成26年 | |
総数 | 408 | 351 | 353 |
農林業 | 5 | 4 | 4 |
建設業 | 78 | 67 | 68 |
製造業 | 41 | 37 | 36 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 0 | 2 |
情報通信業 | 2 | 1 | 1 |
運輸業、郵便業 | 9 | 6 | 5 |
卸売業、小売業 | 106 | 90 | 85 |
金融業、保険業 | 2 | 5 | 3 |
不動産業、物品賃貸業 | 2 | 2 | 2 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6 | 4 | 6 |
宿泊業、飲食サービス業 | 32 | 31 | 29 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 54 | 48 | 44 |
教育、学習支援業 | 7 | 1 | 7 |
医療、福祉 | 22 | 16 | 21 |
複合サービス事業 | 8 | 5 | 7 |
サーヒ゛ス業(他に分類されないもの) | 32 | 34 | 33 |
資料:経済センサス基礎調査、経済センサス活動調査
区分 |
【事業所数】平成8年 |
【事業所数】 平成13年 |
【事業所数】 平成16年 | 【事業所数】 平成18年 |
---|---|---|---|---|
総数 | 552 | 497 | 441 | 449 |
農林水産業 | 5 | 4 | 4 | 5 |
鉱業 | 1 | 1 | 1 | 1 |
建設業 | 104 | 95 | 93 | 87 |
製造業 | 86 | 64 | 51 | 47 |
電気・ガス・水道業 | 3 | 2 | - | 2 |
運輸・通信業 | 15 | 13 | 8 | 9 |
卸売・小売・飲食業 | 183 | 169 | 155 | 152 |
金融・保険業 | 6 | 5 | 4 | 3 |
不動産業 | - | - | - | 1 |
サービス業 | 149 | 144 | 125 | 142 |
区分 | 【従業者数】 平成8年 | 【従業者数】 平成13年 | 【従業者数】 平成16年 | 【従業者数】 平成18年 |
---|---|---|---|---|
総数 | 3,062 | 2,688 | 2,150 | 2,309 |
農林水産業 | 97 | 56 | 56 | 63 |
鉱業 | 4 | 4 | 4 | 4 |
建設業 | 621 | 484 | 419 | 349 |
製造業 | 959 | 749 | 590 | 584 |
電気・ガス・水道業 | 14 | 6 | - | 4 |
運輸・通信業 | 76 | 80 | 46 | 30 |
卸売・小売・飲食業 | 580 | 592 | 613 | 571 |
金融・保険業 | 32 | 30 | 24 | 17 |
不動産業 | - | - | - | 8 |
サービス業 | 679 | 687 | 398 | 679 |
(注意)公務を含んでいません。
資料:事業所・企業統計調査
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課 広報ブランド係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2112 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2019年07月16日