寄付状況
ふるさと納税寄付状況
年度 | 件数 | 金額 |
H20 | 3 | 200,000 |
H21 | 6 | 420,000 |
H22 | 10 | 1,305,000 |
H23 | 15 | 460,000 |
H24 | 39 | 580,000 |
H25 | 237 | 2,582,000 |
H26 | 183 | 3,510,000 |
H27 | 7,605 | 78,313,081 |
H28 | 9,359 | 105,306,950 |
H29 | 7,370 | 96,782,005 |
H30 | 7,374 | 94,141,000 |
R1 | 10,827 | 141,232,000 |
R2 | 8,913 | 124,496,171 |
R3 | 7,875 | 106,731,000 |
R4 | 10,968 | 139,741,500 |
R5 | 9,017 | 119,814,931 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課 広報ブランド係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2112 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2024年09月13日