令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙投票結果
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙投票結果
午後7時40分 確定
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 2,551 | 2,540 | 5,091 | ||
投票者数 | 1,866 | 1,732 | 3,598 | ||
内訳 | 一般投票 | 当日投票 | 1,018 | 860 | 1,878 |
期日前投票 | 832 | 863 | 1,695 | ||
不在者投票 | 16 | 8 | 24 | ||
在外投票 | 0 | 1 | 1 | ||
棄権者数 | 685 | 808 | 1,493 | ||
投票率 | 73.15% | 68.19% | 70.67% |
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 2,551 | 2,540 | 5,091 | ||
投票者数 | 1,865 | 1,732 | 3,597 | ||
内訳 | 一般投票 | 当日投票 | 1,018 | 860 | 1,878 |
期日前投票 | 832 | 863 | 1,695 | ||
不在者投票 | 15 | 8 | 23 | ||
在外投票 | 0 | 1 | 1 | ||
棄権者数 | 686 | 808 | 1,494 | ||
投票率 | 73.11% | 68.19% | 70.65% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2025年07月20日