令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙投票結果
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙
投票結果集計
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 区分 | 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 2,533 | 2,509 | 5,042 | ||
| 投票者数 | 1,853 | 1,693 | 3,546 | ||
| 内訳 | |||||
| 国内投票 | 1,853 | 1,692 | 3,545 | ||
| 在外投票 | 0 | 1 | 1 | ||
| 棄権者数 | 680 | 816 | 1,496 | ||
| 投票率 | 73.15% | 67.48% | 70.33% | ||
衆議院比例代表選出議員選挙
| 区分 | 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 2,533 | 2,509 | 5,042 | ||
| 投票者数 | 1,853 | 1,693 | 3,546 | ||
| 内訳 | |||||
| 国内投票 | 1,853 | 1,692 | 3,545 | ||
| 在外投票 | 0 | 1 | 1 | ||
| 棄権者数 | 680 | 816 | 1,496 | ||
| 投票率 | 73.15% | 67.48% | 70.33% | ||
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。











更新日:2026年02月08日