平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙投票結果
平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙投票結果速報
午後8時38分 確定
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,246 | 2,478 | 6,610 | ||
投票者数 | 2,478 | 2,425 | 4,903 | ||
内訳 | 一般投票 | 当日投票 | 1,886 | 1,763 | 3,649 |
期日前投票 | 540 | 622 | 1,162 | ||
不在者投票 | 52 | 40 | 92 | ||
棄権者数 | 768 | 939 | 1,707 | ||
投票率 | 76.34% | 72.09% | 74.18% |
前回投票率 75.23%
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 1 | 4 | 5 |
投票者数 | 0 | 1 | 1 |
棄権者数 | 1 | 3 | 4 |
投票率 | 00.00% | 25.00% | 20.00% |
前回投票率 33.33 %
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,247 | 3,368 | 6,615 |
投票者数 | 2,478 | 2,426 | 4,904 |
棄権者数 | 769 | 942 | 1,711 |
投票率 | 76.32% | 72.03% | 74.13% |
前回投票率 75.22 %
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,246 | 3,364 | 6,610 | ||
投票者数 | 2,477 | 2,425 | 4,902 | ||
内訳 | 一般投票 | 当日投票 | 1,885 | 1,763 | 3,978 |
期日前投票 | 540 | 622 | 1,162 | ||
不在者投票 | 52 | 40 | 92 | ||
棄権者数 | 769 | 939 | 1,708 | ||
投票率 | 76.31% | 72.09% | 74.16% |
前回投票率 75.19 %
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 1 | 4 | 5 |
投票者数 | 0 | 1 | 1 |
棄権者数 | 1 | 3 | 4 |
投票率 | 00.00% | 25.00% | 20.00% |
前回投票率 33.33 %
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,247 | 3,368 | 6,615 |
投票者数 | 2,477 | 2,426 | 4,903 |
棄権者数 | 770 | 942 | 1,712 |
投票率 | 76.29% | 72.03% | 74.12% |
前回投票率 75.17 %
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2019年03月29日