平成26年12月14日執行衆議院議員選挙開票結果
調査時刻時 午後10時59分 確定
| 番号 | 候補者名 | 政党の名称 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 ようすけ | 民主党 | 1,791 |
| 2 | 白根沢 すみ子 | 日本共産党 | 225 |
| 3 | すずき のりかず | 自由民主党 | 2,519 |
| 開票率 | 100% | ||
調査時刻時 午後11時22分 確定
| 番号 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 維新の党 | 304 |
| 2 | 生活の党 | 71 |
| 3 | 公明党 | 829 |
| 4 | 日本共産党 | 307 |
| 5 | 民主党 | 1,113 |
| 6 | 幸福実現党 | 17 |
| 7 | 自由民主党 | 1,658 |
| 8 | 次世代の党 | 43 |
| 9 | 社会民主党 | 165 |
| 開票率 | 100% | |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。











更新日:2019年03月29日