平成28年7月10日執行参議院議員通常選挙投票結果
平成28年7月10日執行参議院議員通常選挙投票結果速報
午後8時53分 確定
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,170 | 3,245 | 6,415 | ||
投票者数 | 2,397 | 2,323 | 4,720 | ||
内訳 | 一般投票 | 当日投票 | 1,790 | 1,630 | 3,420 |
期日前投票 | 561 | 653 | 1,214 | ||
不在者投票 | 46 | 40 | 86 | ||
棄権者数 | 773 | 922 | 1,695 | ||
投票率 | 75.62% | 71.59% | 73.58% |
前回投票率 74.13%
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,170 | 3,245 | 6,415 | ||
投票者数 | 2,396 | 2,320 | 4,716 | ||
内訳 | 一般投票 | 当日投票 | 1,789 | 1,629 | 3,418 |
期日前投票 | 561 | 652 | 1,213 | ||
不在者投票 | 46 | 39 | 85 | ||
棄権者数 | 774 | 925 | 1,699 | ||
投票率 | 75.58% | 71.49% | 73.52% |
前回投票率 74.12%
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2019年03月29日