平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙投票結果(国内のみ) 午後8時45分現在(確定)
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,061 | 3,168 | 6,229 | ||
投票者数 | 2,314 | 2,281 | 4,595 | ||
内訳 | 一般投票 | 当日投票 | 1,617 | 1,504 | 3,121 |
期日前投票 | 660 | 739 | 1,399 | ||
不在者投票 | 37 | 38 | 75 | ||
棄権者数 | 747 | 887 | 1,634 | ||
投票率 | 75.60 % | 72.00 % | 73.77 % |
前回投票率 71.27 %
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,061 | 3,168 | 6,229 | ||
投票者数 | 2,313 | 2,281 | 4,594 | ||
内訳 | 一般投票 | 当日投票 | 1,617 | 1,504 | 3,121 |
期日前投票 | 659 | 739 | 1,398 | ||
不在者投票 | 37 | 38 | 75 | ||
棄権者数 | 748 | 887 | 1,635 | ||
投票率 | 75.56% | 72.00% | 73.75% |
前回投票率 71.25 %
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2019年03月29日