令和元年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙開票結果
午後11時40分 確定
番号 | 政党等の名称 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 218.000 |
2 | 自由民主党 | 1982.665 |
3 | オリーブの木 | 13.000 |
4 | 社会民主党 | 209.000 |
5 | 公明党 | 642.000 |
6 | 国民民主党 | 245.000 |
7 | 日本維新の会 | 124.000 |
8 | 幸福実現党 | 7.000 |
9 | 立憲民主党 | 506.000 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 4.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 51.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 9.000 |
13 | れいわ新選組 | 98.333 |
14 | 無効票(白票ほか) | 224.000 |
15 | 按分により切り捨てた票 | 0.002 |
投票総数 | 4333.000 | |
開票率 | 100% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2020年02月18日