令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙投票結果
令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙投票結果
午後8時42分 確定
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 2940 | 3027 | 5967 | ||
投票者数 | 2208 | 2125 | 4333 | ||
内訳 | 一般投票 | 当日投票 | 1570 | 1448 | 3018 |
期日前投票 | 615 | 658 | 1273 | ||
不在者投票 | 23 | 19 | 42 | ||
棄権者数 | 732 | 902 | 1634 | ||
投票率 | 75.10% | 70.20% | 72.62% |
前回投票率 73.58 %
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 2940 | 3027 | 5967 | ||
投票者数 | 2208 | 2125 | 4333 | ||
内訳 | 一般投票 | 当日投票 | 1570 | 1448 | 3018 |
期日前投票 | 615 | 658 | 1273 | ||
不在者投票 | 23 | 19 | 42 | ||
棄権者数 | 732 | 902 | 1634 | ||
投票率 | 75.10% | 70.20% | 72.62% |
前回投票率 73.52%
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2019年07月21日