令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 2,590 | 2,611 | 5,201 | ||
投票者数 | 1,873 | 1,779 | 3,652 | ||
棄権者数 | 717 | 832 | 1,549 | ||
投票率 | 72.32% | 68.13% | 70.22% |
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 2,590 | 2,611 | 5,201 | ||
投票者数 | 1,873 | 1,779 | 3,652 | ||
棄権者数 | 717 | 832 | 1,549 | ||
投票率 | 72.32% | 68.13% | 70.22% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2024年10月27日