ゴミ・し尿収集
種別 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令1年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃やせるごみ | 1,376 | 1,493 | 1,439 | 1,483 | 1,546 | 1,508 | 1,528 | 1,621 | |
燃やせないごみ | 59 | 54 | 61 | 62 | 62 | 54 | 56 | 50 | |
粗大ごみ | 82 | 81 | 73 | 81 | 77 | 102 | 119 | 102 | |
廃乾電池 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | |
資源ごみ | ガラスビン | 64 | 66 | 63 | 65 | 74 | 65 | 62 | 58 |
空缶 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 15 | 13 | |
ペットボトル | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 12 | 12 | |
その他プラスチック | 96 | 100 | 97 | 92 | - | - | - | - | |
廃蛍光管 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
不法投棄・ボランティア袋 (合計に含まず) |
0.29 | 0.25 | 23.9 | 0.39 | 0.18 | 0.01 | 0.22 | 0.20 | |
合計 | 1,715 | 1,835 | 1,773 | 1,825 | 1,794 | 1,769 | 1,795 | 1,859 | |
再掲 | 家庭系ごみ | 1,222 | 1,232 | 1,201 | 1,238 | 1,257 | 1,288 | 1,289 | 1,245 |
事業系ごみ | 493 | 603 | 571 | 587 | 537 | 481 | 506 | 614 |
種別 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令1年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生し尿 | 1,203 | 1,143 | 1,156 | 1,050 | 1,000 | 921 | 907 | 766 | 709 |
浄化槽汚泥 | 2,964 | 3,005 | 3,020 | 2,998 | 3,076 | 3,166 | 3,134 | 3,179 | 3,127 |
合計 | 4,167 | 4,148 | 4,176 | 4,048 | 4,076 | 4,087 | 4,041 | 3,945 | 3,836 |
資料:町税務町民課
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理対策室 危機管理環境係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111
ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2020年07月15日