平成30年度 町長交際費

町長交際費 平成30年度
年月 件数当月 件数累計 金額当月 金額累計
平成30年4月 16件 16件 124,170円 124,170円
平成30年5月 24件 40件 130,576円 254,746円
平成30年6月 23件 63件 131,919円 386,665円
平成30年7月 14件 77件 77,880円 464,545円
平成30年8月 8件 85件 26,280円 490,825円
平成30年9月 12件 97件 225,380円 716,205円
平成30年10月 6件 103件 29,180円 745,385円
平成30年11月 11件 114件 71,696円 817,081円
平成30年12月 10件 124件 251,480円 1,068,561円
平成31年1月 11件 135件 57,600円 1,126,161円
平成31年2月 16件 151件 101,280円 1,227,441円
平成31年3月 12件 163件 63,214円 1,290,655円

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111
ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら

このページに対するご意見をお聞かせください。
この情報をすぐに見つけることができましたか?
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすいものでしたか?

朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。

更新日:2020年06月19日