令和5年度 町長交際費
年月 | 件数当月 | 件数累計 | 金額当月 | 金額累計 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 6件 | 6件 | 66,292円 | 66,292円 |
令和5年5月 | 11件 | 17件 | 56,300円 | 122,592円 |
令和5年6月 | 19件 | 36件 | 106,810円 | 229,402円 |
令和5年7月 | 10件 | 46件 | 65,980円 | 295,382円 |
令和5年8月 | 12件 | 58件 | 172,994円 | 468,376円 |
令和5年9月 | 19件 | 77件 | 308,328円 | 776,704円 |
令和5年10月 | 10件 | 87件 | 74,813円 | 851,517円 |
令和5年11月 | 11件 | 98件 | 70,488円 | 922,005円 |
令和5年12月 | 12件 | 110件 | 348,142円 | 1,270,147円 |
令和6年1月 | 12件 | 122件 | 74,389円 | 1,344,536円 |
令和6年2月 | 12件 | 134件 | 64,014円 | 1,408,550円 |
令和6年3月 | 10件 | 144件 | 58,522円 | 1,467,072円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111
ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2025年03月17日