令和6年度 町長交際費
年月 | 件数当月 | 件数累計 | 金額当月 | 金額累計 |
---|---|---|---|---|
令和6年4月 | 11件 | 11件 | 91,434円 | 91,434円 |
令和6年5月 | 15件 | 26件 | 95,202円 | 186,636円 |
令和6年6月 | 20件 | 46件 | 151,044円 | 337,680円 |
令和6年7月 | 16件 | 62件 | 101,818円 | 439,498円 |
令和6年8月 | 19件 | 81件 | 154,121円 | 593,619円 |
令和6年9月 | 13件 | 94件 | 106,239円 | 699,858円 |
令和6年10月 | 7件 | 101件 | 53,163円 | 753,021円 |
令和6年11月 | 9件 | 110件 | 345,688円 | 1,098,709円 |
令和6年12月 | 9件 | 119件 | 74,620円 | 1,173,329円 |
令和7年1月 | 9件 | 128件 | 47,500円 | 1,220,829円 |
令和7年2月 | 16件 | 144件 | 92,174円 | 1,313,003円 |
令和7年3月 | 9件 | 153件 | 80,319円 | 1,393,322円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111
ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2025年04月24日