令和7年度 町長交際費
| 年月 | 件数当月 | 件数累計 | 金額当月 | 金額累計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月 | 7件 | 7件 | 79,790円 | 79,790円 |
| 令和7年5月 | 12件 | 19件 | 64,668円 | 144,458円 |
| 令和7年6月 | 21件 | 40件 | 144,547円 | 289,005円 |
| 令和7年7月 | 16件 | 56件 | 124,584円 | 413,589円 |
| 令和7年8月 | 8件 | 64件 | 71,898円 | 485,487円 |
| 令和7年9月 | 14件 | 78件 | 244,027円 | 729,514円 |
| 令和7年10月 | 9件 | 87件 | 60,854円 | 790,368円 |
| 令和7年11月 | 12件 | 99件 | 422,091円 | 1,212,459円 |
| 令和7年12月 | ||||
| 令和8年1月 | ||||
| 令和8年2月 | ||||
| 令和8年3月 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111
ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。











更新日:2025年12月12日