平成20年6月分
| 区分 | 日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 各種御祝会費等 | 5 | 2,600 | 空気まつり(清酒2升) |
| 6 | 10,000 | 朝日町消防団幹部歓送迎会の折 | |
| 7 | 2,600 | ひめさゆりまつり(清酒2升) | |
| 7 | 18,000 | 誘客宣伝活動の折 | |
| 10 | 2,600 | 最上川第一漁業協同組合通常総会(清酒2升) | |
| 12 | 2,600 | 朝日町酒話会総会(清酒2升) | |
| 13 | 2,600 | 町金者連盟総会(清酒2升) | |
| 16 | 2,600 | 寒河江地区厚生年金受給者連盟朝日支部総会(清酒2升) | |
| 16 | 5,000 | 原水禁平和行進団協力金 | |
| 18 | 2,600 | 心友会総会(清酒2升) | |
| 20 | 2,600 | 朝日町水道工事組合通常総会(清酒2升) | |
| 21 | 3,200 | 朝日連峰夏山開き | |
| 22 | 2,600 | 自民党朝日支部総会(清酒2升) | |
| 23 | 5,000 | 西村山地区保護司会朝日分会総会 | |
| 24 | 2,600 | 農用地利用改善組合合同通常総会(清酒2升) | |
| 25 | 2,000 | 自衛隊さなぶりコンサートの折 | |
| 25 | 2,600 | 宮宿中央通り商業振興会総会(清酒2升) | |
| 27 | 5,000 | 自衛隊父兄会爽快の折 | |
| 30 | 5,000 | 川村新一氏藍綬褒章受章祝賀会の折 | |
| 香典 | 18 | 10,000 | 元中山町長石川金男氏葬儀香典 |
| 月計 | 91,800 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111
ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。











更新日:2019年03月29日