年齢5歳階級別男女別人口
令和6年4月1日現在
年齢5歳階級別男女別人口一覧(単位:人)
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 57 | 58 | 115 |
5~9 | 78 | 73 | 151 |
10~14 | 92 | 89 | 181 |
15~19 | 127 | 97 | 224 |
20~24 | 90 | 90 | 180 |
25~29 | 94 | 68 | 162 |
30~34 | 105 | 96 | 201 |
35~39 | 139 | 105 | 244 |
40~44 | 149 | 112 | 261 |
45~49 | 172 | 136 | 308 |
50~54 | 158 | 163 | 321 |
55~59 | 190 | 186 | 376 |
60~64 | 236 | 209 | 445 |
65~69 | 276 | 279 | 555 |
70~74 | 349 | 312 | 661 |
75~79 | 240 | 235 | 475 |
80~84 | 189 | 216 | 405 |
85~89 | 122 | 204 | 326 |
90~94 | 66 | 177 | 243 |
95~99 | 16 | 68 | 84 |
100~ | 3 | 7 | 10 |
計 | 2,948 | 2,980 | 5,928 |
資料:住民基本台帳
令和5年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 61 | 63 | 124 |
5~9 | 86 | 70 | 156 |
10~14 | 105 | 102 | 207 |
15~19 | 129 | 96 | 225 |
20~24 | 102 | 96 | 198 |
25~29 | 92 | 83 | 175 |
30~34 | 112 | 100 | 212 |
35~39 | 140 | 110 | 250 |
40~44 | 170 | 117 | 287 |
45~49 | 165 | 136 | 301 |
50~54 | 153 | 174 | 327 |
55~59 | 208 | 194 | 402 |
60~64 | 248 | 222 | 470 |
65~69 | 287 | 288 | 575 |
70~74 | 359 | 315 | 674 |
75~79 | 230 | 223 | 453 |
80~84 | 178 | 225 | 403 |
85~89 | 137 | 222 | 359 |
90~94 | 68 | 186 | 254 |
95~99 | 23 | 70 | 93 |
100~ | 1 | 8 | 9 |
計 | 3,054 | 3,100 | 6,154 |
資料:住民基本台帳
令和4年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 71 | 55 | 126 |
5~9 | 89 | 73 | 162 |
10~14 | 109 | 109 | 218 |
15~19 | 133 | 106 | 239 |
20~24 | 105 | 86 | 191 |
25~29 | 102 | 84 | 186 |
30~34 | 118 | 104 | 222 |
35~39 | 140 | 115 | 255 |
40~44 | 176 | 123 | 299 |
45~49 | 169 | 143 | 312 |
50~54 | 153 | 179 | 332 |
55~59 | 223 | 200 | 423 |
60~64 | 245 | 229 | 474 |
65~69 | 318 | 288 | 606 |
70~74 | 349 | 316 | 665 |
75~79 | 210 | 220 | 430 |
80~84 | 189 | 239 | 428 |
85~89 | 137 | 240 | 377 |
90~94 | 70 | 179 | 249 |
95~99 | 19 | 71 | 90 |
100~ | 2 | 10 | 12 |
計 | 3,127 | 3,169 | 6,296 |
資料:住民基本台帳
令和3年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 70 | 59 | 129 |
5~9 | 100 | 82 | 182 |
10~14 | 122 | 108 | 230 |
15~19 | 137 | 116 | 253 |
20~24 | 102 | 93 | 195 |
25~29 | 115 | 92 | 207 |
30~34 | 127 | 115 | 242 |
35~39 | 143 | 114 | 257 |
40~44 | 183 | 139 | 322 |
45~49 | 176 | 144 | 320 |
50~54 | 164 | 178 | 342 |
55~59 | 229 | 203 | 432 |
60~64 | 246 | 244 | 490 |
65~69 | 334 | 302 | 636 |
70~74 | 337 | 302 | 639 |
75~79 | 218 | 212 | 430 |
80~84 | 178 | 257 | 435 |
85~89 | 146 | 237 | 383 |
90~94 | 64 | 193 | 257 |
95~99 | 22 | 65 | 87 |
100~ | 1 | 7 | 8 |
計 | 3,214 | 3,262 | 6,476 |
資料:住民基本台帳
令和2年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 83 | 71 | 154 |
5~9 | 105 | 89 | 194 |
10~14 | 122 | 117 | 239 |
15~19 | 141 | 122 | 263 |
20~24 | 103 | 99 | 202 |
25~29 | 120 | 101 | 221 |
30~34 | 144 | 110 | 254 |
35~39 | 148 | 124 | 272 |
40~44 | 191 | 142 | 333 |
45~49 | 173 | 158 | 331 |
50~54 | 169 | 178 | 347 |
55~59 | 246 | 221 | 467 |
60~64 | 253 | 262 | 515 |
65~69 | 364 | 306 | 670 |
70~74 | 279 | 269 | 548 |
75~79 | 250 | 235 | 485 |
80~84 | 184 | 267 | 451 |
85~89 | 148 | 245 | 393 |
90~94 | 57 | 178 | 235 |
95~99 | 19 | 58 | 77 |
100~ | 1 | 10 | 11 |
計 | 3,300 | 3,362 | 6,662 |
資料:住民基本台帳
平成31年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 92 | 78 | 170 |
5~9 | 99 | 91 | 190 |
10~14 | 139 | 115 | 254 |
15~19 | 133 | 135 | 268 |
20~24 | 117 | 111 | 228 |
25~29 | 129 | 107 | 236 |
30~34 | 150 | 120 | 270 |
35~39 | 153 | 121 | 274 |
40~44 | 181 | 142 | 323 |
45~49 | 168 | 172 | 340 |
50~54 | 199 | 186 | 385 |
55~59 | 241 | 213 | 454 |
60~64 | 273 | 278 | 551 |
65~69 | 367 | 321 | 688 |
70~74 | 273 | 238 | 511 |
75~79 | 232 | 248 | 480 |
80~84 | 188 | 274 | 462 |
85~89 | 145 | 249 | 394 |
90~94 | 73 | 181 | 254 |
95~99 | 16 | 56 | 72 |
100~ | 1 | 6 | 7 |
計 | 3,369 | 3,442 | 6,811 |
資料:住民基本台帳
平成30年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 99 | 77 | 176 |
5~9 | 112 | 100 | 212 |
10~14 | 145 | 112 | 257 |
15~19 | 128 | 148 | 276 |
20~24 | 126 | 112 | 238 |
25~29 | 139 | 117 | 256 |
30~34 | 154 | 127 | 281 |
35~39 | 173 | 134 | 307 |
40~44 | 175 | 144 | 319 |
45~49 | 161 | 176 | 337 |
50~54 | 212 | 198 | 410 |
55~59 | 256 | 230 | 486 |
60~64 | 288 | 285 | 573 |
65~69 | 377 | 327 | 704 |
70~74 | 264 | 230 | 494 |
75~79 | 225 | 245 | 470 |
80~84 | 202 | 290 | 492 |
85~89 | 138 | 266 | 404 |
90~94 | 83 | 179 | 262 |
95~99 | 10 | 49 | 59 |
100~ | 1 | 6 | 7 |
計 | 3,468 | 3,552 | 7,020 |
資料:住民基本台帳
平成29年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 100 | 81 | 181 |
5~9 | 115 | 110 | 225 |
10~14 | 151 | 117 | 268 |
15~19 | 129 | 138 | 267 |
20~24 | 136 | 123 | 259 |
25~29 | 158 | 122 | 280 |
30~34 | 157 | 136 | 293 |
35~39 | 181 | 139 | 320 |
40~44 | 181 | 150 | 331 |
45~49 | 160 | 179 | 339 |
50~54 | 230 | 211 | 441 |
55~59 | 252 | 233 | 485 |
60~64 | 327 | 289 | 616 |
65~69 | 367 | 323 | 690 |
70~74 | 242 | 227 | 469 |
75~79 | 237 | 267 | 504 |
80~84 | 203 | 298 | 501 |
85~89 | 145 | 272 | 417 |
90~94 | 78 | 163 | 241 |
95~99 | 8 | 45 | 53 |
100~ | 1 | 8 | 9 |
計 | 3,558 | 3,631 | 7,189 |
資料:住民基本台帳
平成28年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 99 | 83 | 182 |
5~9 | 126 | 112 | 238 |
10~14 | 148 | 125 | 273 |
15~19 | 136 | 145 | 281 |
20~24 | 152 | 126 | 278 |
25~29 | 157 | 123 | 280 |
30~34 | 149 | 127 | 276 |
35~39 | 188 | 151 | 339 |
40~44 | 184 | 153 | 337 |
45~49 | 170 | 182 | 352 |
50~54 | 239 | 210 | 449 |
55~59 | 251 | 250 | 501 |
60~64 | 341 | 306 | 647 |
65~69 | 355 | 316 | 671 |
70~74 | 255 | 229 | 484 |
75~79 | 229 | 284 | 513 |
80~84 | 214 | 290 | 504 |
85~89 | 145 | 292 | 437 |
90~94 | 75 | 150 | 225 |
95~99 | 9 | 49 | 58 |
100~ | 2 | 7 | 9 |
計 | 3,624 | 3,710 | 7,334 |
資料:住民基本台帳
平成27年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 106 | 86 | 192 |
5~9 | 129 | 117 | 246 |
10~14 | 147 | 131 | 278 |
15~19 | 142 | 149 | 291 |
20~24 | 164 | 129 | 293 |
25~29 | 167 | 125 | 292 |
30~34 | 160 | 143 | 303 |
35~39 | 201 | 157 | 358 |
40~44 | 177 | 163 | 340 |
45~49 | 175 | 183 | 358 |
50~54 | 255 | 224 | 479 |
55~59 | 266 | 268 | 534 |
60~64 | 370 | 313 | 683 |
65~69 | 302 | 283 | 585 |
70~74 | 289 | 253 | 542 |
75~79 | 232 | 299 | 531 |
80~84 | 232 | 303 | 535 |
85~89 | 130 | 267 | 397 |
90~94 | 64 | 145 | 209 |
95~99 | 4 | 44 | 48 |
100~ | 1 | 8 | 9 |
計 | 3,713 | 3,790 | 7,503 |
資料:住民基本台帳
平成26年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 97 | 92 | 189 |
5~9 | 140 | 110 | 250 |
10~14 | 141 | 144 | 285 |
15~19 | 166 | 155 | 321 |
20~24 | 168 | 143 | 311 |
25~29 | 174 | 131 | 305 |
30~34 | 166 | 151 | 317 |
35~39 | 188 | 145 | 333 |
40~44 | 174 | 177 | 351 |
45~49 | 209 | 191 | 400 |
50~54 | 248 | 227 | 475 |
55~59 | 283 | 290 | 573 |
60~64 | 381 | 328 | 709 |
65~69 | 307 | 252 | 559 |
70~74 | 265 | 261 | 526 |
75~79 | 235 | 304 | 539 |
80~84 | 227 | 304 | 531 |
85~89 | 138 | 284 | 422 |
90~94 | 53 | 122 | 175 |
95~99 | 7 | 35 | 42 |
100~ | 0 | 6 | 6 |
計 | 3,767 | 3,852 | 7,619 |
資料:住民基本台帳
平成25年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 112 | 109 | 221 |
5~9 | 141 | 107 | 248 |
10~14 | 146 | 161 | 307 |
15~19 | 178 | 156 | 334 |
20~24 | 169 | 149 | 318 |
25~29 | 178 | 149 | 327 |
30~34 | 183 | 145 | 328 |
35~39 | 180 | 151 | 331 |
40~44 | 168 | 180 | 348 |
45~49 | 218 | 206 | 424 |
50~54 | 269 | 232 | 501 |
55~59 | 294 | 301 | 595 |
60~64 | 399 | 326 | 725 |
65~69 | 276 | 245 | 521 |
70~74 | 253 | 256 | 509 |
75~79 | 257 | 313 | 570 |
80~84 | 210 | 333 | 543 |
85~89 | 148 | 278 | 426 |
90~94 | 45 | 120 | 165 |
95~99 | 9 | 32 | 41 |
100~ | 0 | 4 | 4 |
計 | 3,833 | 3,953 | 7,786 |
資料:住民基本台帳
平成24年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 121 | 115 | 236 |
5~9 | 145 | 114 | 259 |
10~14 | 147 | 148 | 295 |
15~19 | 177 | 174 | 351 |
20~24 | 191 | 153 | 344 |
25~29 | 180 | 153 | 333 |
30~34 | 195 | 151 | 346 |
35~39 | 184 | 149 | 333 |
40~44 | 155 | 174 | 329 |
45~49 | 238 | 201 | 439 |
50~54 | 256 | 228 | 484 |
55~59 | 33 | 294 | 630 |
60~64 | 386 | 325 | 711 |
65~69 | 254 | 237 | 491 |
70~74 | 259 | 277 | 536 |
75~79 | 264 | 328 | 592 |
80~84 | 220 | 333 | 553 |
85~89 | 130 | 257 | 387 |
90~94 | 52 | 121 | 173 |
95~99 | 8 | 34 | 42 |
100~ | 0 | 2 | 2 |
計 | 3,898 | 3,968 | 7,866 |
資料:住民基本台帳
平成23年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 130 | 112 | 242 |
5~9 | 148 | 125 | 273 |
10~14 | 154 | 153 | 307 |
15~19 | 191 | 181 | 372 |
20~24 | 206 | 156 | 362 |
25~29 | 181 | 162 | 343 |
30~34 | 195 | 154 | 349 |
35~39 | 184 | 144 | 328 |
40~44 | 166 | 171 | 337 |
45~49 | 243 | 202 | 445 |
50~54 | 256 | 242 | 498 |
55~59 | 352 | 315 | 667 |
60~64 | 375 | 316 | 691 |
65~69 | 260 | 231 | 491 |
70~74 | 248 | 292 | 540 |
75~79 | 275 | 331 | 606 |
80~84 | 209 | 361 | 570 |
85~89 | 149 | 245 | 394 |
90~94 | 42 | 117 | 159 |
95~99 | 11 | 28 | 39 |
100~ | 0 | 5 | 5 |
計 | 3,975 | 4,043 | 8,018 |
資料:住民基本台帳
平成22年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 130 | 122 | 252 |
5~9 | 154 | 135 | 289 |
10~14 | 163 | 156 | 319 |
15~19 | 198 | 186 | 384 |
20~24 | 214 | 158 | 372 |
25~29 | 180 | 166 | 346 |
30~34 | 201 | 156 | 357 |
35~39 | 181 | 152 | 333 |
40~44 | 177 | 173 | 350 |
45~49 | 257 | 219 | 476 |
50~54 | 273 | 264 | 537 |
55~59 | 389 | 317 | 706 |
60~64 | 315 | 286 | 601 |
65~69 | 295 | 254 | 549 |
70~74 | 257 | 311 | 568 |
75~79 | 291 | 349 | 640 |
80~84 | 194 | 342 | 536 |
85~89 | 138 | 240 | 378 |
90~94 | 36 | 106 | 142 |
95~99 | 6 | 28 | 34 |
100~ | 1 | 7 | 8 |
計 | 4,050 | 4,127 | 8,177 |
資料:住民基本台帳
平成21年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 141 | 119 | 260 |
5~9 | 146 | 143 | 289 |
10~14 | 183 | 165 | 348 |
15~19 | 213 | 187 | 400 |
20~24 | 227 | 181 | 408 |
25~29 | 177 | 157 | 334 |
30~34 | 187 | 153 | 340 |
35~39 | 174 | 164 | 338 |
40~44 | 208 | 185 | 393 |
45~49 | 253 | 216 | 469 |
50~54 | 293 | 291 | 584 |
55~59 | 396 | 329 | 725 |
60~64 | 315 | 255 | 570 |
65~69 | 273 | 264 | 537 |
70~74 | 270 | 324 | 594 |
75~79 | 290 | 355 | 645 |
80~84 | 215 | 362 | 577 |
85~89 | 110 | 219 | 329 |
90~94 | 42 | 89 | 131 |
95~99 | 4 | 26 | 30 |
100~ | 1 | 2 | 3 |
計 | 4,118 | 4,186 | 8,304 |
資料:住民基本台帳
平成20年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 136 | 119 | 255 |
5~9 | 155 | 164 | 319 |
10~14 | 192 | 171 | 363 |
15~19 | 220 | 197 | 417 |
20~24 | 228 | 193 | 421 |
25~29 | 200 | 162 | 362 |
30~34 | 185 | 156 | 341 |
35~39 | 169 | 176 | 345 |
40~44 | 220 | 196 | 416 |
45~49 | 268 | 226 | 494 |
50~54 | 304 | 301 | 605 |
55~59 | 413 | 330 | 743 |
60~64 | 290 | 244 | 534 |
65~69 | 258 | 260 | 518 |
70~74 | 296 | 337 | 633 |
75~79 | 284 | 376 | 660 |
80~84 | 219 | 352 | 571 |
85~89 | 100 | 204 | 304 |
90~94 | 42 | 92 | 134 |
95~99 | 6 | 27 | 33 |
100~ | 1 | 3 | 4 |
計 | 4,186 | 4,286 | 8,472 |
資料:住民基本台帳
平成19年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 140 | 125 | 265 |
5~9 | 153 | 148 | 301 |
10~14 | 199 | 182 | 381 |
15~19 | 237 | 209 | 446 |
20~24 | 231 | 204 | 435 |
25~29 | 212 | 163 | 375 |
30~34 | 186 | 156 | 342 |
35~39 | 163 | 173 | 336 |
40~44 | 236 | 206 | 442 |
45~49 | 261 | 235 | 496 |
50~54 | 345 | 296 | 641 |
55~59 | 395 | 338 | 733 |
60~64 | 266 | 238 | 504 |
65~69 | 271 | 283 | 554 |
70~74 | 303 | 359 | 662 |
75~79 | 285 | 372 | 657 |
80~84 | 208 | 330 | 538 |
85~89 | 109 | 205 | 314 |
90~94 | 45 | 94 | 139 |
95~99 | 5 | 23 | 28 |
100~ | 1 | 2 | 3 |
計 | 4,251 | 4,341 | 8,592 |
資料:住民基本台帳
平成18年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 142 | 128 | 270 |
5~9 | 159 | 155 | 314 |
10~14 | 211 | 189 | 400 |
15~19 | 264 | 206 | 470 |
20~24 | 213 | 205 | 418 |
25~29 | 214 | 180 | 394 |
30~34 | 188 | 153 | 341 |
35~39 | 175 | 175 | 350 |
40~44 | 244 | 209 | 453 |
45~49 | 264 | 249 | 513 |
50~54 | 361 | 312 | 673 |
55~59 | 387 | 326 | 713 |
60~64 | 265 | 232 | 497 |
65~69 | 263 | 301 | 564 |
70~74 | 316 | 360 | 676 |
75~79 | 286 | 398 | 684 |
80~84 | 216 | 320 | 536 |
85~89 | 101 | 197 | 298 |
90~94 | 41 | 80 | 121 |
95~99 | 6 | 18 | 24 |
100~ | 0 | 2 | 2 |
計 | 4,316 | 4,395 | 8,711 |
資料:住民基本台帳
平成17年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 150 | 141 | 291 |
5~9 | 169 | 157 | 326 |
10~14 | 217 | 194 | 411 |
15~19 | 284 | 235 | 519 |
20~24 | 220 | 210 | 430 |
25~29 | 213 | 188 | 401 |
30~34 | 188 | 157 | 345 |
35~39 | 177 | 178 | 355 |
40~44 | 256 | 230 | 486 |
45~49 | 276 | 268 | 544 |
50~54 | 394 | 323 | 717 |
55~59 | 326 | 287 | 613 |
60~64 | 299 | 256 | 555 |
65~69 | 278 | 324 | 602 |
70~74 | 339 | 374 | 713 |
75~79 | 272 | 384 | 656 |
80~84 | 208 | 307 | 515 |
85~89 | 95 | 183 | 278 |
90~94 | 38 | 79 | 117 |
95~99 | 7 | 19 | 26 |
100~ | 0 | 1 | 1 |
計 | 4,406 | 4,495 | 8,901 |
資料:住民基本台帳
平成16年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 135 | 142 | 277 |
5~9 | 189 | 165 | 354 |
10~14 | 233 | 199 | 432 |
15~19 | 295 | 258 | 553 |
20~24 | 215 | 202 | 417 |
25~29 | 204 | 179 | 383 |
30~34 | 193 | 165 | 358 |
35~39 | 201 | 192 | 393 |
40~44 | 252 | 226 | 478 |
45~49 | 299 | 292 | 591 |
50~54 | 404 | 339 | 743 |
55~59 | 325 | 254 | 579 |
60~64 | 280 | 265 | 545 |
65~69 | 298 | 336 | 634 |
70~74 | 340 | 380 | 720 |
75~79 | 285 | 415 | 700 |
80~84 | 184 | 282 | 466 |
85~89 | 97 | 175 | 272 |
90~94 | 40 | 83 | 123 |
95~99 | 5 | 12 | 17 |
100~ | 0 | 1 | 1 |
計 | 4,474 | 4,562 | 9,036 |
資料:住民基本台帳
平成15年4月1日現在
年齢区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 154 | 156 | 310 |
5~9 | 194 | 174 | 368 |
10~14 | 249 | 207 | 456 |
15~19 | 285 | 268 | 553 |
20~24 | 232 | 196 | 428 |
25~29 | 197 | 166 | 363 |
30~34 | 182 | 177 | 359 |
35~39 | 218 | 204 | 422 |
40~44 | 282 | 233 | 515 |
45~49 | 312 | 305 | 617 |
50~54 | 421 | 341 | 762 |
55~59 | 298 | 244 | 542 |
60~64 | 267 | 263 | 530 |
65~69 | 333 | 350 | 683 |
70~74 | 334 | 402 | 736 |
75~79 | 289 | 407 | 696 |
80~84 | 167 | 262 | 429 |
85~89 | 97 | 173 | 270 |
90~94 | 35 | 78 | 113 |
95~99 | 6 | 14 | 20 |
100~ | 0 | 1 | 1 |
計 | 4,552 | 4,621 | 9,173 |
資料:住民基本台帳
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 住民生活係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2119 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2024年05月30日