人口の推移
年代別人口の推移表 単位:人、%
区分 | 総数 | 0~14歳(a) | 15~64歳(b) | 65歳以上(c) | 高齢化率 | |
(c)/総数 | ||||||
昭和50年 | 実数 | 11,646 | 2,429 | 7,591 | 1,626 | |
増減 | -6.8 | -21.8 | -4.7 | 12.7 | 14.0 | |
昭和55年 | 実数 | 11,109 | 2,089 | 7,172 | 1,848 | |
増減 | -4.6 | -14.0 | -5.5 | 13.7 | 16.6 | |
昭和60年 | 実数 | 10,875 | 2,067 | 6,817 | 1,991 | |
増減 | -2.1 | -1.1 | -4.9 | 7.7 | 18.3 | |
平成2年 | 実数 | 10,417 | 1,896 | 6,186 | 2,335 | |
増減 | -4.2 | -8.3 | -9.3 | 17.3 | 22.4 | |
平成7年 | 実数 | 9,819 | 1,565 | 5,602 | 2,652 | |
増減 | -5.7 | -17.5 | -9.4 | 13.6 | 27.0 | |
平成12年 | 実数 | 9,337 | 1,288 | 5,169 | 2,880 | |
増減 | -4.9 | -17.7 | -7.7 | 8.6 | 30.8 | |
平成17年 | 実数 | 8,593 | 992 | 4,725 | 2,876 | |
増減 | -8.0 | -23.0 | -8.6 | -0.1 | 33.5 | |
平成22年 | 実数 | 7,856 | 882 | 4,236 | 2,798 | |
増減 | -8.6 | -11.1 | -10.3 | -2.7 | 35.6 | |
平成27年 | 実数 | 7,119 | 695 | 3,618 | 2,806 | |
増減 | -9.4 | -21.2 | -14.6 | 0.3 | 39.4 | |
令和2年 | 実数 | 6,366 | 561 | 2,976 | 2,829 | |
増減 | -10.6 | -19.3 | -17.7 | 0.8 | 44.4 |
資料:国勢調査
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課 広報ブランド係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2112 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2022年06月20日