朝日町体育施設使用料
令和元年10月1日から改正
朝日町民・北部・送橋・上郷・立木体育館
1 アマチュアスポーツに使用する場合で、入場料を徴収しない場合
区分 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|
町民体育館 | 1,250円 | ※全面使用の場合2,510円 |
北部体育館 | 1,250円 | |
送橋体育館 | 1,250円 | |
上郷体育館 | 1,250円 | |
立木体育館 | 1,250円 | ※現在使用不可 |
区分 | 一般 | 備考 |
---|---|---|
町民体育館 | 150円 | ※高校生以下は無料 |
北部体育館 | 150円 | 同上 |
立木体育館 | 150円 | 同上 |
送橋体育館 | 150円 | 同上 |
上郷体育館 | 150円 | 同上 |
2 入場料を徴収せず、その他の催し物に使用する場合
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
町民体育館 | 6,280円 | 6,280円 | 12,570円 |
北部体育館 | 3,660円 | 3,660円 | 7,330円 |
立木体育館 | 3,660円 | 3,660円 | 7,330円 |
送橋体育館 | 3,660円 | 3,660円 | 7,330円 |
上郷体育館 | 3,660円 | 3,660円 | 7,330円 |
3 主催者が入場料を徴収する場合
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
町民体育館 | 12,570円 | 12,570円 | 25,140円 |
北部体育館 | 6,280円 | 6,280円 | 12,570円 |
立木体育館 | 6,280円 | 6,280円 | 12,570円 |
送橋体育館 | 6,280円 | 6,280円 | 12,570円 |
上郷体育館 | 6,280円 | 6,280円 | 12,570円 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
町民体育館 | 41,900円 | 41,900円 | 62,850円 |
北部体育館 | 24,090円 | 24,090円 | 36,660円 |
立木体育館 | 24,090円 | 24,090円 | 36,660円 |
送橋体育館 | 24,090円 | 24,090円 | 36,660円 |
上郷体育館 | 24,090円 | 24,090円 | 36,660円 |
4 時間帯区分
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
時間 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 |
夜間照明(朝日中学校グラウンド)
使用時間 | 使用料金 |
---|---|
1時間未満 | 4,400円 |
1時間~2時間未満 | 7,700円 |
2時間~3時間未満 | 11,000円 |
3時間~4時間未満 | 16,500円 |
- 使用時刻は、22時までとする
- 2基以下を点灯する場合は1/2の額とする
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2019年10月01日