消防団の状況
年度 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 先任班長 | 班長 | 団員 | 大規模災害団員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年度 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 13 | 46 | 303 | 390 | |
平成16年度 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 13 | 46 | 302 | 389 | |
平成17年度 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 13 | 45 | 291 | 377 | |
平成18年度 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 13 | 45 | 280 | 365 | |
平成19年度 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 13 | 45 | 276 | 362 | |
平成20年度 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | 13 | 45 | 273 | 358 | |
平成21年度 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 13 | 43 | 270 | 356 | |
平成22年度 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 13 | 43 | 259 | 344 | |
平成23年度 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 13 | 43 | 252 | 336 | |
平成24年度 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 13 | 43 | 262 | 345 | |
平成25年度 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 13 | 42 | 252 | 336 | |
平成26年度 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 13 | 42 | 239 | 323 | |
平成27年度 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 13 | 42 | 238 | 322 | |
平成28年度 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 13 | 42 | 240 | 324 | |
平成29年度 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 13 | 41 | 225 | 305 | |
平成30年度 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 13 | 40 | 216 | 294 | |
令和元年度 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 14 | 40 | 204 | 288 | |
令和2年度 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 14 | 39 | 207 | 288 | |
令和3年度 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 14 | 24 | 206 | 272 | |
令和4年度 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 12 | 25 | 202 | 11 | 277 |
普通ポンプ車 | 小型動力ポンプ | 小型動力ポンプ付積載車 | 合計 |
---|---|---|---|
5 | 10 | 12 | 27 |
朝日町消防団ビジョン(資料)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理対策室 危機管理環境係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111
ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
- このページに対するご意見をお聞かせください。
-
朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
更新日:2022年08月01日